II Olimpiada Wiedzy o Fiansach Banki w Akcji

II Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach dobiegła końca, poznaliśmy zwycięzców wielkiego finału.
W dniach 10 – 11 grudnia odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Finalistów, podczas którego 64 finalistów z całej Polski rywalizowało rozwiązując test wiedzy oraz w grze Banks In Action. 16 najlepszych uczniów wzięło udział w Wielkim Finale.
Laureaci miejsc 1-8 otrzymali indeksy z opłaconym pełnym czesnym na studia licencjackie w Wyższych Szkołach Bankowych, natomiast laureaci miejsc 9-16 otrzymali indeksy z opłaconym 1 semestrem nauki w Wyższych Szkołach Bankowych. Oprócz indeksów laureaci otrzymali laptoy, netbooki oraz inne nagrody rzeczowe.
Poniżej prezentujemy zwycięzców II Olimpiady Wiedzy o Finansach Banki w Akcji
| Miejsce | Imię i nazwisko laureata | Nazwa i miejscowość szkoły | Nauczyciel przygotowujący ucznia |
|---|---|---|---|
1. | Paweł Romański | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | Waldemar Kotowski |
2. | Marcin Pietrzak | I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Małgorzata Klisz-Lipkowska |
3. | Adam Ścibior | VIII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu | Wojciech Roszczyński |
4. | Jan Czuba | I Liceum Ogólnokształcące w Krasnymstawie | Ewa Domańska |
5. | Tomasz Kępa | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | Marcin Chrabelski |
6. | Paweł Kubit | I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie | Marcin Pudło |
7. | Bartosz Kosiński | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | Waldemar Kotowski |
8. | Kacper Van Wallendael | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi | Marcin Chrabelski |
9. | Dawid Borysławski | XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | Małgorzata Drwięga |
10. | Jarosław Wulnikowski | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Wiesława Kitajgrodzka |
11. | Krzysztof Lubiński | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Wiesława Kitajgrodzka |
12. | Irena Walerych | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Wiesława Kitajgrodzka |
13. | Wojciech Zarzyka | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Wiesława Kitajgrodzka |
14. | Jakub Pyszka | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy | Wiesława Kitajgrodzka |
15. | Jan Sochiera | XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu | Małgorzata Drwięga |
16. | Adrian Durkalec | III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni | Waldemar Kotowski |
Wszytstkim laureatom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji została zarejestrowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i znajduje się w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzanego w czerwcu 2010 roku.
Przedsięwzięcie to po raz kolejny organizowane jest przez Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, Poznaniu, Toruniu i Wrocławiu wraz z ich Wydziałami Zamiejscowymi w Bydgoszczy, Chorzowie, Szczecinie i Opolu, Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Narodowy Bank Polski.








