Rankingi
| Ranking magazynu "Home&Market" 2010 | ||
|---|---|---|
Ranking niepublicznych wyższych szkół biznesu | ![]() | |
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 2. miejsce w Polsce 1. miejsce w województwie dolnośląskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 5. miejsce w Polsce 1. miejsce w województwie wielkopolskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 1. miejsce w województwie pomorskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 2. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim | |
Podranking - Poziom edukacji | ||
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 1.miejsce w Polsce | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 2.miejsce w Polsce | |
Podranking - Najlepsze uczelnie nadające tytuł magistra | ||
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 1. miejsce w Polsce | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 2. miejsce w Polsce | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 7. miejsce w Polsce | |
| Ranking WPROST i DLACZEGO | ||
|---|---|---|
Ranking niepublicznych uczelni biznesowych | ![]() | |
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 1. miejsce w województwie dolnośląskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 13. miejsce w Polsce 1. miejsce województwie wielkopolskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 1. miejsce w województwie pomorskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim | |
| Ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw | ||
|---|---|---|
Ranking- Niepubliczne uczelnie magisterskie | | |
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 2. miejsce w województwie dolnośląskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 1. miejsce w województwie wielkopolskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 2. miejsce w województwie pomorskim | |
Podranking - Innowacyjność | ||
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 1. miejsce w województwie wielkopolskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 1. miejsce w województwie dolnośląskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 1. miejsce w województwie pomorskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim | |
Podranking - Preferencje pracodawców | ||
| Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | 1. miejsce w województwie wielkopolskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | 1. miejsce w województwie pomorskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | 1. miejsce w województwie dolnośląskim | |
| Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu | 1. miejsce w województwie kujawsko-pomorskim | |
Według najnowszego raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wynikach rekrutacji 2009/10 na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie w uczelniach nadzorowanych przez Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelniach niepublicznych - Wyższe Szkoły Bankowe są najczęściej wybieranymi przez kandydatów Uczelnimi niepublicznymi, zarówno na studia stacjonarne, jak i niestacjonarne
W materiale opublikowano zestawienie uczelni niepublicznych, najczęściej wybieranych przez kandydatów - wg bezwzględnej liczby kandydatów na studia pierwszego stopnia i uzupełniające studia magisterskie.
W pierwszej dziesiątce znalazły się Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu wraz z Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz z Wydziałem Ekonomicznym w Opolu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wraz z Wydziałem Zamiejscowym w Chorzowie i Wydziałem Ekonomicznym w Szczecinie.
Najpopularniejszym kierunkiem studiów na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich jest kierunek Zarządzanie, dostępny w ofercie Wyższych Szkół Bankowych.
Dokument opracowano 6 stycznia 2010 r. w Departamencie Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego MNiSW.
Szczegółowy raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Podziel się










